Scatoline Portaprotesi
L – Grande, M – Media and S- Mini

L – Grande, M – Media and S- Mini
| L – Grande | M – Media | S- Mini | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimensioni | 65 x 76 x h40 mm | 55 x 76 x h40 mm | 78 x 78 x h3 mm |
| 2 | Peso netto | 33,5 g/pcs | 29,2 g/pcs | 28 g/pcs |
| 3 | Materiali | PP Polypropilen / food grade | PP Polypropilen / food grade | PP Polypropilen / food grade |
| 4 | Serigrafia | / | / | / |
| 5 | Colore | Colori pastello 5 in confezione da 10 – colori secondo i desideri del cliente | Colori pastello 5 in confezione da 10 – colori secondo i desideri del cliente | Colori pastello 5 in confezione da 10 – colori secondo i desideri del cliente |
| 6 | Imballaggio | Pacchetto singolo con vignetta – Dichiarazione | Pacchetto singolo con vignetta – Dichiarazione | Pacchetto singolo con vignetta – Dichiarazione |
Scatoline Portaprotesi L – Grande
Scatoline Portaprotesi M – Media
Scatoline Portaprotesi S – Mini